Crocs Size Guide
Crocs Shoes Adults
| Heal to Toe Length | 7 5/8″ | 8″ | 8 3/8″ | 8 5/8″ | 9″ | 9 3/8″ | 9 5/8″ | 10″ | 10 3/8″ | 10 5/8″ | 11″ | 11 3/8″ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US/AU/SG - Women | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| US/AU/SG - Men | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| UK - Women | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| UK - Men | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| EU | 33-34 | 34-35 | 36-37 | 37-38 | 38-39 | 39-40 | 41-42 | 42-43 | 43-44 | 45-46 | 46-47 | 48-49 |
| Japan | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Korea | 210mm | 220mm | 230mm | 240mm | 250mm | 260mm | 265mm | 270mm | 280mm | 290mm | 300mm | 310mm |
Crocs Shoes Kids
| Heal to Toe Length | 6 7/8″ | 7 1/8″ | 7 1/2″ | 7 7/8″ | 8 1/8″ | 8 1/2″ | 8 7/8″ | 9 1/8″ | 9 1/2″ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US/AU/SG | C11 | C12 | C13 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 |
| UK | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| EU | 28-29 | 29-30 | 30-31 | 32-33 | 33-34 | 34-35 | 36-37 | 37-38 | 38-39 |
| Japan | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Korea | 175 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 |