LEGO®LEGO®History
Search Page for the LEGO® Wooden Toys Overview
Complete list (items 241-270 of 667)
| Product Number | Alternate Number | Original Title | English Title | Launch Year | Exit Year | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 608 | Benzinbil m. 4 hjul | Petrol Car, 4 Wheels | ![]() | |||
| 318/1 | Kærre med 15 terninger, forspændt 1 dyr fra Serie 9 (309) | Cart with 15 Blocks, Drawn by 1 Animal from Series 9 (309) | ![]() | |||
| 433 | Cowboy | Cowboy | ![]() | |||
| 222/3 | Pr. 1947: 12/4 | Hest | Horse | / | ![]() | |
| 670 | Pr. August 1958: 1670. Pr. august 1959: BILOfix (samme nr.) | Den lille traktor | The Small Tractor | 1949 og 1957 | 1951 og 1958/1959 | ![]() |
| 220/1 | Pr. 1947: 12/3 | Kat/mindre | Cat, Smaller | / | ![]() | |
| 221 | Pr. 1947: 10/6 | Bamse | Teddy Bear | / | ![]() | |
| 2 | Bøjle med Gravhund | Hanger with Dachshund | ![]() | |||
| 3 | Bøjle med Pige | Hanger with Girl | ![]() | |||
| 4 | Bøjle med Dreng | Hanger with Boy | ![]() | |||
| 5 | Bøjle med Baby | Hanger with Baby | ![]() | |||
| 6 | Bøjle med Ulla | Hanger with Ulla | ![]() | |||
| 505 | Personbil | Car | ![]() | |||
| 7 | Bøjle med Sømandsdreng | Hanger with Seaman's Boy | ![]() | |||
| 8 | Bøjle med Kasketdreng | Hanger with Cap Boy | ![]() | |||
| 605/1 | Lastbil med junger | Truck with Milk Cans | ![]() | |||
| 612 | Lastvogn med Anhænger (sættevogn) | Truck with Trailer (Semi Trailer) | ![]() | |||
| 612/1 | Lastvogn med Påhængsvogn | Truck with Trailer | ![]() | |||
| 339 | Høne med kyllinger | Hen with Chickens | ![]() | |||
| 671 | Traktor med træhjul, stor | Tractor with Wooden Wheels, Large | ![]() | |||
| 351/6 | Rasleklodser, 6 stk. i cellofan | Rattle Blocks, 6 Pcs in Cellophane | ![]() | |||
| 351/8 | Rasleklodser, 8 stk. i cellofan | Rattle Blocks, 8 Pcs in Celloophane | ![]() | |||
| 210/4 | Pr. 1947: 10/1 | Hane | Rooster | ![]() | ||
| 213/1 | Pr. 1947: 10/2 | And | Duck | ![]() | ||
| 214 | Pr. 1947: 10/3 | Gris | Pig | ![]() | ||
| 215/3 | Pr. 1947: 8/4 | Pekingeser | Pekingese | ![]() | ||
| 215/7 | Pr. 1947: 10/4 | Hundehvalp | Puppy | ![]() | ||
| 215/2 | Pr. 1947: 8/3 | Hund, skotsk terrier | Dog, Scottish Terrier | ![]() | ||
| 218 | Pr. 1947: 9/4 | Kanin | Rabbit | ![]() | ||
| 219 | Pr. 1947: 9/5 | Ko | Cow | ![]() |





























