LEGO®LEGO®History
Search Page for the LEGO® Wooden Toys Overview
Complete list (items 151-180 of 667)
| Product Number | Alternate Number | Original Title | English Title | Launch Year | Exit Year | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 375 | Falckstation / LEGO redningsstation | Emergency Station/ LEGO Emergency station | ![]() | |||
| 2007 | Pr. August 1958. 1807. Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.) | Fejeblad (metal) | Dustpan | / | ![]() | |
| 2002 | Pr. August 1958: 1802. Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.) | Fejekost | Broom | / | ![]() | |
| 2001 | Pr. August 1958: 1801. Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.) | Fejesæt (fejekost, støvekost, fejeblad) | Sweeping Set (Broom, Dust Broom and Dustpan) | / | ![]() | |
| 195 | Fisk på hjul | Fish on Wheels | ![]() | |||
| 361/1 | Fladvogn m. kusk | Platform Truck with Coachman | ![]() | |||
| 115 | Flyvemaskine | Air Plane | / | ![]() | ||
| 823 | Folkevogn, lastbil, | Volkswagen, Truck, | ![]() | |||
| 821 | Folkevogn, personbil, (1/2 rugbrød) | Volkswagen, Car, Kleinbus ("1/2 Rugbrød") | ![]() | |||
| 820 | Folkevogn, samlesæt | Volkswagen, Assembly Set | ![]() | |||
| 822 | Folkevogn, varebil (1/2 rugbrød) | Volkswagen, Delivery Van ("1/2 Rugbrød") | ![]() | |||
| 438 | Ford med "Lille Claus" | Ford with "Little Claus" | ![]() | |||
| 112/d | Fragtvogne, åbne til en togstamme | Freight Wagons, open - for a Train Set | / | ![]() | ||
| 112/c | Fragtvogne, åbne til en togstamme | Freight Wagons, open - for a Train Set | / | ![]() | ||
| 325 | Pr. 1949: 325/a | Fredspistol, 3 skuds | Peace Gun, 3 Shot | ![]() | ||
| 309 | Fræsede dyr, assort. | Milled animals, assorted. | ![]() | |||
| 237/1 | Fuglepar | Pair of Birds | ![]() | |||
| 237 | Fuglepar på bræt | Pair of Birds on Board | ![]() | |||
| 101 | Pr. August 1958: 1551 Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.) | Fyrtårn | Lighthouse | / | ![]() | |
| 330 | Pr. August 1958: 1330. Pr. August 1959: BILOfix (samme nr,) | Færge | Ferry | / | ![]() | |
| 199 | Gaas med Gæslinger | Goose with goslings | ![]() | |||
| 2005 | Pr. August 1958: 1805. Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.) | Gadekost, alm. | Broom, Regular | / | ![]() | |
| 2006 | Pr. August 1958: 1806. Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.) | Gadekost, rød | Broom, Red | / | ![]() | |
| 166 | Gal gås | Angry Goose | / | ![]() | ||
| 105 | Pr. August 1958: 1555 Pr. August 1959: BILOfix (samme nr) | Garder | Guard | / | ![]() | |
| 2 | Pr. August 1959: BILOfix. BP gasflaske (samme nr.) | Gasflasker, små | Gas Cylinders, small | / | ![]() | |
| 1 | Pr. August 1959: BILOfix. BP gasflaske (samme nr.) | Gasflasker, store | Gas Cylinders, large | / | ![]() | |
| 212 | Gedebuk | Billy Goat | ![]() | |||
| 212/2 | Gedebuk | Billy Goat | ![]() | |||
| 212/1 | Pr. 1947: 8/2 | Gedelam/kid | Goat Kid | ![]() |
























