LEGO®LEGO®History
Search Page for the LEGO® Wooden Toys Overview
Complete list (items 511-540 of 667)
| Product Number | Alternate Number | Original Title | English Title | Launch Year | Exit Year | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | Flyvemaskine | Air Plane | / | ![]() | ||
| 361/1 | Fladvogn m. kusk | Platform Truck with Coachman | ![]() | |||
| 195 | Fisk på hjul | Fish on Wheels | ![]() | |||
| 2001 | Pr. August 1958: 1801. Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.) | Fejesæt (fejekost, støvekost, fejeblad) | Sweeping Set (Broom, Dust Broom and Dustpan) | / | ![]() | |
| 2002 | Pr. August 1958: 1802. Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.) | Fejekost | Broom | / | ![]() | |
| 2007 | Pr. August 1958. 1807. Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.) | Fejeblad (metal) | Dustpan | / | ![]() | |
| 375 | Falckstation / LEGO redningsstation | Emergency Station/ LEGO Emergency station | ![]() | |||
| 600 | Falckstation | Emergency Station | ![]() | |||
| 413 | Pr. August 1958: 1113 | Enkelt Bus | Single Bus | ![]() | ||
| 211/1 | Pr. 1947: 16/3 | Elefant/stor | Elephant, Large | ![]() | ||
| 211/2 | Elefant/mindre | Elephant, Smaller | ![]() | |||
| 211 | Pr. 1947: 12/1 | Elefant | Elephant | 1937 og 1941 | ![]() | |
| 402 | Pr. August 1958: 1402 | Eksprestog | Express Train | / | ![]() | |
| 235 | Pr. August 1958: 1235. Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.) | ESSO-bil/lastbil | ESSO Car/Truck | ![]() | ||
| 230 | Pr. August 1958: 1230. Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.) | ESSO-bil | ESSO Car | ![]() | ||
| 1 | Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.) | ESSO Tromle | ESSO reel/roller | / | ![]() | |
| 312 | Pr. August 1958: 1312 | ESSO Servicestation | ESSO Service Station | / | ![]() | |
| 156 | Dyrevogn, Hund og and | Animal Carriage, Dog and Duck | / | ![]() | ||
| 161 | Dyr, forskellige | Different Animals | / | ![]() | ||
| 162 | Dyr, Kat og Hane | Animals, Cat and Rooster | / | ![]() | ||
| 680 | Dukkevugge, monteret | Doll's Cradle, Mounted | ![]() | |||
| 680/1 | Dukkevugge, ikke monteret | Doll's Cradle, Not Mounted | ![]() | |||
| 140 | Dukkevogn | Doll's Carriage | / | ![]() | ||
| 141 | Dukkevogn | Doll's Carriage | / | ![]() | ||
| 385 | Pr. August 1958: 1885 | Dukkevogn | Doll's Pram | / | ![]() | |
| 386 | Pr. August 1958: 1886 | Dukkevogn | Doll's Pram | / | ![]() | |
| 143 | Dukkevogn | Doll's Carriage | / | ![]() | ||
| A/55 | Dukkestue, enkelt | Doll's House, Single | / | ![]() | ||
| A/55 | Dukkestue, dobb. sammenfoldelig | Doll's House. Double - Foldable | / | ![]() | ||
| 50 | Dukkestue | Doll's Room | / | ![]() |





















