LEGO®LEGO®History
Search Page for the LEGO® Wooden Toys Overview
Complete list (items 631-660 of 667)
| Product Number | Alternate Number | Original Title | English Title | Launch Year | Exit Year | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1727 | Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.) | Klodsvogn | Block Carrier | ![]() | ||
| 1735 | Pr. August 1959: BILOfix (samme nr) | Lokomotiv | Locomotive | ![]() | ||
| 1860 | Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.) | Symaskine | Sewing Machine | ![]() | ||
| 2001 | Pr. August 1958: 1801. Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.) | Fejesæt (fejekost, støvekost, fejeblad) | Sweeping Set (Broom, Dust Broom and Dustpan) | / | ![]() | |
| 2002 | Pr. August 1958: 1802. Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.) | Fejekost | Broom | / | ![]() | |
| 2003 | Pr. August 1958: 1803. Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.) | Støvekost | Dust Broom | / | ![]() | |
| 2004 | Pr. August 1958: 1804. Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.) | Gulvskrubbe | Scrubbing Brush | / | ![]() | |
| 2005 | Pr. August 1958: 1805. Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.) | Gadekost, alm. | Broom, Regular | / | ![]() | |
| 2006 | Pr. August 1958: 1806. Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.) | Gadekost, rød | Broom, Red | / | ![]() | |
| 2007 | Pr. August 1958. 1807. Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.) | Fejeblad (metal) | Dustpan | / | ![]() | |
| 2010 | Pr. August 1958: 1810. Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.) | Sjippetov med lakeret håndtag | Jump Rope with lacqured handles | / | ![]() | |
| 2011 | Pr. August 1958: 1811. Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.) | Sjippetov med lakeret håndtag | Jump Rope with lacqured handles | / | ![]() | |
| A/2 | Billedklodser i æske | Picture Blocks in Box | ![]() | |||
| A/12 | Kubus i Trææske. Farv. og lak. Billeder. | Cube in Wooden Box. Coloured and Lacquered Pictures. | ![]() | |||
| A/13 | Kubus i Trææske. Farv. og lak. Billeder. Større | Cube in Wooden Box. Coloured and Lacquered Pictures. Larger | ![]() | |||
| A/14 | Kubus i Trææske. Farv. og lak. Billeder. større | Cube in Wooden Box. Coloured and Lacquered Pictures. Larger | / | ![]() | ||
| A/40 | Klodser | Blocks | ![]() | |||
| A/41 | Klodser | Blocks | ![]() | |||
| A/44 | Byggesæt: Trafik- og Model-Ingeniøren i æske | Building Set: Traffic and Model- Engineer in box | ![]() | |||
| A/45 | Byggesæt: Trafik- og Model-Ingeniøren i æske | Building Set: Traffic and Model- Engineer in box | ![]() | |||
| A/46 | Byggesæt: Trafik- og Model-Ingeniøren i æske | Building Set: Traffic and Model- Engineer in box | ![]() | |||
| A/47 | Byggesæt: Trafik- og Model-Ingeniøren i æske | Building Set: Traffic and Model- Engineer in box | / | ![]() | ||
| A/50 | Byggeklodser | Building Blocks | ![]() | |||
| A/55 | Dukkestue, enkelt | Doll's House, Single | / | ![]() | ||
| A/55 | Dukkestue, dobb. sammenfoldelig | Doll's House. Double - Foldable | / | ![]() | ||
| A/72 | Byggeklodser, store, til helt små børn, i æske | Building Blocks, Large. For small children, in box | ![]() | |||
| A/76 | Gods-Tog, Lokomotiv og to vogne i æske | Goods Train, Locomotive and 2 Wagons in a box | ![]() | |||
| A/82 | Byggeklodser i flere farver | Building Blocks in several Colours | / | ![]() | ||
| A/84 | Byggeklodser | Building Blocks | ![]() | |||
| A/86 | Byggeklodser | Building Blocks | ![]() |












