LEGO®LEGO®History
Search Page for the LEGO® Plastic Products Overview
Complete list (items 121-150 of 247)
| Product Number | Original Title | English Title | Launch Year | Exit Year | Image |
|---|---|---|---|---|---|
| 700/b | LEGO Mursten | LEGO Mursten | ![]() | ||
| 700/3 | LEGO Mursten | LEGO Mursten | ![]() | ||
| 700/2 | LEGO Mursten | LEGO Mursten | ![]() | ||
| 1300 | Lego-mosaik, lille | LEGO Mosaic, small | ![]() | ||
| 1301 | Lego-mosaik, stor | LEGO Mosaic, large | ![]() | ||
| 724 | LEGO Malkeko | LEGO Dairy Cow | ![]() | ||
| 1040 | LEGO-kano | LEGO Canoe | ![]() | ||
| 1005 | Jonas | Jonas | / | ![]() | |
| 720/2 | Jim & Johnny | Jim & Johnny | ![]() | ||
| 1003 | Jeppe | Jeppe | ![]() | ||
| 1004 | Jacob | Jacob | ![]() | ||
| 1210 | Hus, 6 x 8 knopper | House, 6 x 8 studs | ![]() | ||
| 1212 | Hus, 4 X 8 knopper, højrebuet | House, 4 x 8 studs, right arched | ![]() | ||
| 1213 | Hus, 4 X 8 knopper, venstrebuet | House, 4 x 8 studs, left arched | ![]() | ||
| 1211 | Hus, 4 X 8 knopper | House, 4 x 8 studs | ![]() | ||
| 925 | Grusbil | Gravel Van | ![]() | ||
| 915 | Grusbil | Gravel Van | ![]() | ||
| 905 | Gasbil med vippelad | Gasoline Van with tilting bed | ![]() | ||
| 923 | Gasbil m. gasflasker | Gasoline Van with gas cylinders | / | ![]() | |
| 913 | Gasbil med gasflasker | Gasoline Van with gas cylinders | ![]() | ||
| 903 | Gasbil m. gasflasker | Gasoline Van with gas cylinders | ![]() | ||
| 1236 | Garage, komplet | Garage, complete | ![]() | ||
| 1242 | Flag, assorterede | Flags, assorted | ![]() | ||
| 1242 D | Flag, danske | Flags, Danish | ![]() | ||
| 710a | Fisk på hjul | Fish on wheels | ![]() | ||
| 710b | Fisk på hjul | Fish on wheel | ![]() | ||
| 710 | Fisk | Fish | ![]() | ||
| 1016 | Svømmefisk | Fish | ![]() | ||
| 1255 | Brandbil | Fire Truck | ![]() | ||
| 781 | Ferguson samlesæt, rød, grå | Ferguson tractor, self assembling, red, grey | ![]() |




























