LEGO®LEGO®History
Search Page for the LEGO® Wooden Toys Overview
Complete list (items 451-480 of 667)
| Product Number | Alternate Number | Original Title | English Title | Launch Year | Exit Year | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600/7 | Pyramide Kubus | Pyramid Cube | ![]() | |||
| 600/8 | Pyramide Kubus | Pyramid Cube | ![]() | |||
| 600/9 | Pyramide Kubus | Pyramid Cube | ![]() | |||
| 600/10 | Pyramide Kubus | Pyramid Cube | ![]() | |||
| 218 | Pr. 1947: 9/4 | Kanin | Rabbit | ![]() | ||
| 169 | Racerbil | Racing Car | / | ![]() | ||
| 111 | Racerbil | Racing Car | / | ![]() | ||
| 427 | Væddeløbskører m. lyd | Racing Driver with Sound | ![]() | |||
| 222/1 | Pr. 1947: 8/6 | Væddeløbshest | Racing Horse | ![]() | ||
| 1677 | Pr. August 1959: BILOfix (samme nr) | Rive | Rake | / | ![]() | |
| 351 | Rasleklodser | Rattle Blocks | ![]() | |||
| 351/2 | Rasleklodser 8 stk. i cellophan | Rattle Blocks 8 Pcs in Cellophane | ![]() | |||
| 351/1 | Rasleklodser 6 stk. i cellophan | Rattle Blocks, 6 Pcs in Cellophane | ![]() | |||
| 351/6 | Rasleklodser, 6 stk. i cellofan | Rattle Blocks, 6 Pcs in Cellophane | ![]() | |||
| 351/8 | Rasleklodser, 8 stk. i cellofan | Rattle Blocks, 8 Pcs in Celloophane | ![]() | |||
| 692 | Rive | Reek | ![]() | |||
| 672 | Tromle, som kan bruges til begge traktorer | Reel, which can be used for both Tractors | ![]() | |||
| 613 | Kølevogn | Refrigerated Truck | ![]() | |||
| 614 | Kølevogn med anhænger | Refrigerated Truck with Trailer | ![]() | |||
| 157 | Rytter | Rider | / | ![]() | ||
| 186 | Ridende dreng/Rytterknægten | Riding Boy/ Rider's Jack | ![]() | |||
| 440 | Gevær, 5 skuds, træfsikker | Rifle, 5 Shots, Accurate | ![]() | |||
| 194 | Ringspil m/ 3 ringe | Ring Game with 3 Rings | ![]() | |||
| 113 | Vejtromle | Road Roller | / | ![]() | ||
| 137 | Gyngeænder | Rocking Ducks | / | ![]() | ||
| 672 | Pr. August 1958: 1672. Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.) | Ringtromle | Roller | / | ![]() | |
| 210/1 | Pr.1947 16/1 | Hane | Rooster | ![]() | ||
| 210/4 | Pr. 1947: 10/1 | Hane | Rooster | ![]() | ||
| 210/2 | Pr.1947: 9/1. Pr. August 1958: 1041. Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.) | Hane | Rooster | 1937 og 1940 | ![]() | |
| 1051 | Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.) | Hane, høne, and, elefant, hest, kat | Rooster, Hen, Duck, Elephant, Horse, Cat | / | ![]() |
















