LEGO®LEGO®History
Search Page for the LEGO® Wooden Toys Overview
Complete list (items 511-540 of 667)
| Product Number | Alternate Number | Original Title | English Title | Launch Year | Exit Year | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 428 | Klovn på hjul | Clown on Wheels | ![]() | |||
| 671/3 | Stor traktor med vogn og 8 rasleklodser | Large Tractor with Carriage and 8 Rattle Blocks | ![]() | |||
| 171 - 4 | Strømliniebiler | Streamline Cars | / | ![]() | ||
| 100/1 | Hollænderbåd | Dutchman Boat | ![]() | |||
| 182 | And, halvmekanisk, større | Duck, Semi-mechanical, larger | / | / | ![]() | |
| 257/b/8 | Kærre m. 2 rasleklodser, forspændt Hest. Dyr fra serie 8 | Cart with Rattle Blocks, Drawn by Horse. Animal from Series 8 | ![]() | |||
| 626 | Lastbil | Truck | ![]() | |||
| 196 | Gravhund, stor, smuk, leddelt | Dachshund, large, beautiful, segmented | ![]() | |||
| 210/4 | Pr. 1947: 10/1 | Hane | Rooster | ![]() | ||
| 213/1 | Pr. 1947: 10/2 | And | Duck | ![]() | ||
| 214 | Pr. 1947: 10/3 | Gris | Pig | ![]() | ||
| 215/7 | Pr. 1947: 10/4 | Hundehvalp | Puppy | ![]() | ||
| 219/1 | Pr. 1947: 10/5 | Tyr | Bull | ![]() | ||
| 221 | Pr. 1947: 10/6 | Bamse | Teddy Bear | / | ![]() | |
| 211 | Pr. 1947: 12/1 | Elefant | Elephant | 1937 og 1941 | ![]() | |
| 215/1 | Pr. 1947: 12/2 | Hund, sort terrier | Dog, Black Terrier | ![]() | ||
| 220/1 | Pr. 1947: 12/3 | Kat/mindre | Cat, Smaller | / | ![]() | |
| 222/3 | Pr. 1947: 12/4 | Hest | Horse | / | ![]() | |
| 210/5 | Pr. 1947: 16/2 | Høne | Hen | ![]() | ||
| 211/1 | Pr. 1947: 16/3 | Elefant/stor | Elephant, Large | ![]() | ||
| 213 | Pr. 1947: 16/4 | And | Duck | ![]() | ||
| 220 | Pr. 1947: 16/5 | Kat | Cat | ![]() | ||
| 222/2 | Pr. 1947: 16/6 | Hest stor | Horse, Large | ![]() | ||
| 219/2 | Pr. 1947: 18/1 | Tyr, Højager Nakke | Bull, "Højager Nakke" | ![]() | ||
| 215/a | Pr. 1947: 18/2 | Hund/ ruhåret terrier | Dog/ Wirehaired Terrier | ![]() | ||
| 215/c | Pr. 1947: 18/4 | Hund/Ruhåret Terrier/Stor hund | Dog/ Wirehaired Terrier/ Large Dog | ![]() | ||
| 217 | Pr. 1947: 6/1. Pr. August 1958: 1021. Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.) | Ælling | Duckling | / | ![]() | |
| 215/6 | Pr. 1947: 6/2. Pr. August 1958: 1021. Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.) | Hund | Dog | / | ![]() | |
| 216/1 | Pr. 1947: 6/3 | Due | Dove | ![]() | ||
| 210/3 | Pr. 1947: 8/1 | Høne/ Hane | Hen/ Rooster | ![]() |





























