LEGO®LEGO®History
Search Page for the LEGO® Wooden Toys Overview
Complete list (items 541-570 of 667)
| Product Number | Alternate Number | Original Title | English Title | Launch Year | Exit Year | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 380 | Pr. August 1958: 1880. Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.) | Dukkestol | Doll's Chair | / | ||
| 216/1 | Pr. 1947: 6/3 | Due | Dove | |||
| 216 | Due | Dove | ||||
| 414 | Dobbelt, engelsk bus | Double-Decker, English Bus | ||||
| 1408 | Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.) | Det lille Godstog | Small Cargo Train | / | ||
| 315 | Den store Brandbil med dobbelt stige | Lage Fire Truck with Double Ladder | ||||
| 670/3 | Den lille traktor med vogn og 8 klodser i Cellophan | The small Tractor with Carriage and 8 Blocks in Cellophane | ||||
| 670/4 | Den lille traktor med vogn og 4 lakerede klodser | The Small Tractor with Carriage and 4 laquered Blocks | ||||
| 670/1 | Den lille traktor med vogn | The Small Tractor with Wagon | ||||
| 670 | Pr. August 1958: 1670. Pr. august 1959: BILOfix (samme nr.) | Den lille traktor | The Small Tractor | 1949 og 1957 | 1951 og 1958/1959 | |
| 601 | De legende børn | Playing Children | ||||
| 434 | Damptromle med fører | Steam Roller with Driver | ||||
| 1350 | Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.) | Damptromle | Steam Roller | / | ||
| 101 | Dampskib | Steam boat | / | |||
| 801 | DSB transport | DSB Transport | ||||
| 436 | Cris-craft i bølgegang | Cris-Craft in Rough Sea | ||||
| 431 | Cowboy | Cowboy | ||||
| 433 | Cowboy | Cowboy | ||||
| 600 | Pr. August 1958: 1106 | Chevrolet "Bel Air", personbil | Chevrolet "Bel Air" Car | / | ||
| 682 | Børnebøjler | Hangers | ||||
| 12 | Bøjle med den Bestøvlede Kat | Hanger with Puss in Boots | ||||
| 6 | Bøjle med Ulla | Hanger with Ulla | ||||
| 1 | Bøjle med Terrier | Hanger with Terrier | ||||
| 7 | Bøjle med Sømandsdreng | Hanger with Seaman's Boy | ||||
| 3 | Bøjle med Pige | Hanger with Girl | ||||
| 10 | Bøjle med Kat | Hanger with Cat | ||||
| 8 | Bøjle med Kasketdreng | Hanger with Cap Boy | ||||
| 11 | Bøjle med Høne | Hanger with Hen | ||||
| 2 | Bøjle med Gravhund | Hanger with Dachshund | ||||
| 4 | Bøjle med Dreng | Hanger with Boy |






















