LEGO®LEGO®History
Search Page for the LEGO® Wooden Toys Overview
Complete list (items 451-480 of 667)
| Product Number | Alternate Number | Original Title | English Title | Launch Year | Exit Year | Image |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 416 | Pr. August 1958: 1116 | Turistbus | Tourist Bus | / | ||
| 425 | Pr. August 1958: 1725 | Æggevognen | Egg Carriage | / | ||
| 426 | Abemand på trolje/dræsine, halvmekanisk | Monkey on Trolley/Dandy Horse, Semi Mechanical | ||||
| 426 | Pr. August 1958: 1726. Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.) | Bogstavvogn | Letter Carriage | / | ||
| 427 | PLUTO | PLUTO | ||||
| 427 | Væddeløbskører m. lyd | Racing Driver with Sound | ||||
| 428 | Pr. August 1958: 1728 | Græshoppe | Grasshopper | / | ||
| 428 | Klovn på hjul | Clown on Wheels | ||||
| 429 | Andevogn | Duck Carriage | ||||
| 429 | Pr. August 1958: 1729 | Plæneklipper | Lawn Mower | / | ||
| 430 | Godstoget | Goods Train | ||||
| 431 | Cowboy | Cowboy | ||||
| 432 | Teddybil med klokke | Teddy Car with Bell | ||||
| 433 | Teddy | Teddy | ||||
| 433 | Cowboy | Cowboy | ||||
| 434 | Damptromle med fører | Steam Roller with Driver | ||||
| 435 | Lokomotiv | Locomotive | ||||
| 436 | Cris-craft i bølgegang | Cris-Craft in Rough Sea | ||||
| 437 | Kugletransportør | Ball Conveyer | ||||
| 438 | Ford med "Lille Claus" | Ford with "Little Claus" | ||||
| 439 | Kraftprøve | Test of Strength | ||||
| 440 | Gevær, 5 skuds, træfsikker | Rifle, 5 Shots, Accurate | ||||
| 440/1 | Løse kugler til gevær | Bullets for Rifle | ||||
| 441 | Pr. August 1958: 1341 | Gevær "Muskedonner | Blunderbuss Rifle | / | ||
| 441/1 | Pr. August 1958: 1341 K | Løse kugler til gevær, 5 stk. pose | Bullets for Rifle, 5 Pcs pr Bag | / | ||
| 442 | Pr. August 1958:. 1342. Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.) | Pistol "Musketer" | Pistol "Musketer" | / | ||
| 442/1 | Pr. August 1958: K. Pr. August 1959: BILOfix (samme nr.) | Løse kugler til pistol | Bullets for Gun | / | ||
| 445 | Grisevogn | Pig's Carriage | ||||
| 450 | Trillebør | Wheel-barrow | ||||
| 451 | Trillebør | Wheel-barrow | N/A |
























