Cookie 聲明
上次修改日期:2024 年 8 月 1 日
設置於 LEGO.com 的 cookie 與類似技術
請查看設置於 LEGO.com 網域的 cookie 與類似技術(「cookie」)清單。Cookie 係由 LEGO System A/S 或選定的第三方所設置。第三方為聯合或獨立控管者時,將在「控管者」欄位標明。請注意,使用兒童的 LEGO® Account 登入時,僅會在 LEGO.com/kids 與 LEGO.com 網域設置絕對必要的 cookie。
Cookie 與個人資料
如欲進一步瞭解 cookie,請參閱我們的 cookie 政策。如欲進一步瞭解您的隱私權相關資訊與如何控管您的資料,請參閱我們的隱私權政策。
Necessary Cookies
Name | Description | Set By | Cookie Vendor | Controller | PII Data | Type | Lifetime |
---|---|---|---|---|---|---|---|
New Relic Session ID | 監測使用者到訪次數以決定應用程式運作方式。 | New Relic | New Relic | LEGO System A/S | No PII in the cookie | Script | Until session ends |
Adyen Payment Session ID | 唯一識別碼在支付處理工作階段指派給 LEGO.com 用戶。 | Adyen N.V. | Adyen N.V. | LEGO System A/S | No PII in the cookie | Beacon | 5 days |
Adyen Telemetry | 安全支付交易。 | Adyen N.V. | Adyen N.V. | LEGO System A/S | No PII in the cookie | Pixel | 5 days |
Insiders user identifier | 辨識使用者以向其顯示 Insiders 帳戶的詳細資訊。 | LEGO System A/S | CrowdTwist [Oracle] | LEGO System A/S | No PII in the cookie | Local storage | 14 days |
Insiders Points awarder | 辨識使用者以便我們獎勵會員行為。 | LEGO System A/S | CrowdTwist [Oracle] | LEGO System A/S | No PII in the cookie | Local storage | 14 days |
Preferred language Enabler | 辨識使用者,以便以其偏好語言顯示內容。 | LEGO System A/S | CrowdTwist [Oracle] | LEGO System A/S | No PII in the cookie | Local storage | Until session ends |
Session ID - Recommendation Engine | 為登入網站/健康狀態與推出新功能設置必要 cookie。取得同意後,可根據「工作階段內」的瀏覽活動推薦內容(例如:曾瀏覽和加入購物車的產品/主題)。 | LEGO System A/S | LEGO System A/S | LEGO System A/S | Order number (if order is placed during a session) | Session storage | Until session ends |
Iovation Fingerprint | 擷取與追蹤指紋資訊以協助防範欺詐行為。在 LEGO.com 網域進行絕對必要的欺詐防範措施時採用自動決策。 | Iovation | Iovation | LEGO System A/S | Yes, captures device information used for the purpose of fraud checking. | Script / Fingerprinting | 12 months |
Anti-forgery validation token | 這類 cookie 由防偽系統使用,屬於使用 cookie 身分驗證時的必要安全系統。在 LEGO.com 網域進行必要的欺詐防範措施時也會採用自動決策。 | LEGO System A/S | LEGO System A/S | LEGO System A/S | Contains GUID | Session storage | Until session ends |
Account session identifier | 在帳戶系統管理使用者工作階段所需的工作階段識別碼。 | LEGO System A/S | LEGO System A/S | LEGO System A/S | Contains GUID | Session storage | Until session ends |
Two-factor authentication | 客戶使用雙重身分驗證登入時,用於記住客戶的 cookie。 | LEGO System A/S | LEGO System A/S | LEGO System A/S | Contains public user ID (PUID) and security stamp. | Persistent | 14 days |
External login providers Authentication | 由外部登入供應商(Google、Facebook 與 Twitter)對 LEGO Account 進行驗證的 cookie。 | LEGO System A/S | LEGO System A/S | LEGO System A/S | Yes, authentication ticket including a claims principal. [referencing information about the user that was logged in]. | Persistent | 15 mins |
Authentication Session identifier | 「Flask」(LEGO Ideas 使用的使用者/驗證系統)的工作階段識別碼。 | LEGO System A/S | LEGO System A/S | LEGO System A/S | Contains GUID | Session storage | 30 days |
Age verification | 若使用者選擇的年齡未滿 18 歲,將被視為兒童。 | LEGO System A/S | LEGO System A/S | LEGO System A/S | Age input | Persistent | 30 mins |
Waiting room | 設定此 Cookie 後,系統可在流量壅塞期間啟用等候室,讓 LEGO.com 可以持續運作。 | LEGO System A/S | LEGO System A/S | LEGO System A/S | Contains User Agent | Cookie | 1 hour |
Consent unique identifer | 作為我們「同意聲明管理平台」的不重複識別碼使用。 | LEGO System A/S | LEGO System A/S | LEGO System A/S | Unique identifer | Cookie | 12 months |
Salesforce Embedded Chat Browser ID | 為即時聊天功能提供安全防護。 | Salesforce | Salesforce | LEGO System A/S | No PII in the cookie | Cookie | 12 months |
Salesforce Embedded Chat Proxy Stream | 確保使用者的請求可以送達同一個 Salesforce 代理伺服器主機,以臨時擷取快取內容。 | Salesforce | Salesforce | LEGO System A/S | No PII in the cookie | Cookie | 3 hours |
Salesforce Embedded Chat Live Agent ID | 在聊天的過程中,擷取特定瀏覽器工作階段不重複的假名 ID。 | Salesforce | Salesforce | LEGO System A/S | No PII in the cookie | Cookie | Until session ends |
Salesforce Embedded Chat Live Agent Rejected ID | 記住管理員設定的規則,在訪客接受或拒絕邀請後,隱藏聊天功能的邀請按鈕。如果沒有這種 Cookie,一旦觸發,按鈕就會不斷反覆出現。 | Salesforce | Salesforce | LEGO System A/S | No PII in the cookie | Cookie | Until session ends |
Salesforce Embedded Chat Browser Debugging ID | 在後端為瀏覽器記錄的各行內容建立關聯,以協助偵錯。 | Salesforce | Salesforce | LEGO System A/S | No PII in the cookie | Cookie | 12 months |
Salesforce Embedded Chat Language | 識別自訂元件、問卷調查和流程的語言,可支援多種語言。 | Salesforce | Salesforce | LEGO System A/S | No PII in the cookie | Cookie | Until session ends |
User ID | 用於辨識使用者與追蹤使用者在網域中的活動。 | LEGO System A/S | LEGO System A/S | LEGO System A/S | No PII in the cookie | Script | 2 years |
Session ID | 用於辨識使用者是否處於網站上使用中的工作階段,或這是否為使用者的新增工作階段(即 cookie 不存在或已過期)。 | LEGO System A/S | LEGO System A/S | LEGO System A/S | No PII in the cookie | Script | 30 mins |
Server-side user ID | 儲存伺服器端收集器為使用者產生的唯一識別碼,與所有後續追蹤事件一起發送。 | LEGO System A/S | LEGO System A/S | LEGO System A/S | No PII in the cookie | Script | 12 months |
Usersnap | 用於記住已填寫於使用者意見反應中的資料 | Usersnap GmbH | Usersnap GmbH | LEGO System A/S | No PII in cookie | Local storage | Forever |
Analytic Cookies
Name | Description | Set By | Cookie Vendor | Controller | PII Data | Type | Lifetime |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adobe Fall back ID | 用於鎖定在所有其他 Adobe 產品上的所有使用者。 | LEGO System A/S | Adobe Analytics | LEGO System A/S | No PII in the cookie | Beacon | 2 years |
Adobe Experience Cloud ID | 辨識不重複訪客並區分他們的到訪。 | LEGO System A/S | Adobe Analytics | LEGO System A/S | No PII in the cookie | Beacon | 2 years |
Adobe Cookie Enabled State | 標示哪些 cookie 已被接受/拒絕,以便瞭解資訊可見層級。 | LEGO System A/S | Adobe Analytics | LEGO System A/S | No PII in the cookie | Beacon | Until session ends |
Adobe Pageview Page Name | 記錄頁面瀏覽次數,藉此瞭解頁面受歡迎的程度。 | LEGO System A/S | Adobe Analytics | LEGO System A/S | No PII in the cookie | Beacon | Until session ends |
Medallia DXA Regional Journey Mapper - In session | 可在區域瀏覽切換時為 LEGO.com 使用者(您)簡化流程。 | Medallia | Medallia | LEGO System A/S | No PII in the cookie | Javascript | When browser is closed |
Medallia DXA Journey Mapper - Across sessions | 可在區域瀏覽切換時為 LEGO.com 使用者(您)簡化流程。 | Medallia | Medallia | LEGO System A/S | No PII in the cookie | Javascript | 1 year |
iPerceptions Performance | 將請求數量最小化以提升網站效能。 | iPerception | iPerception | LEGO System A/S | No PII in the cookie | Session storage | Until session ends |
iPerceptions Browser & Platform Info | 告訴我們您使用的平台與瀏覽器,以顯示正確資訊和格式(即語言、裝置類型等)。 | iPerception | iPerception | LEGO System A/S | No PII in the cookie | Session storage | Until session ends |
iPerceptions Page Viewed | 記住您曾瀏覽的頁面,讓您不需搜尋即可返回特定頁面。 | iPerception | iPerception | LEGO System A/S | No PII in the cookie | Session storage | Until session ends |
iPerceptions Triggered Messages | 藉由管理使用者所見的觸發訊息數量,簡化使用者的瀏覽過程。 | iPerception | iPerception | LEGO System A/S | No PII in the cookie | Session storage | Until session ends |
iPerceptions Page Viewed Count | 追蹤使用者每次到訪時瀏覽的頁面。 | iPerception | iPerception | LEGO System A/S | No PII in the cookie | Session storage | Until session ends |
iPerceptions Session ID | 透過指派工作階段 ID 辨識您的到訪。 | iPerception | iPerception | LEGO System A/S | No PII in the cookie | Session storage | Until session ends |
Optimizely Session ID | 可讓使用者進入 A/B 測試實驗以試用新功能。 | LEGO System A/S | Optimizely | LEGO System A/S | No PII in the cookie | Session storage | 1 hour |
LEGO® Marketing Cookies
Name | Description | Set By | Cookie Vendor | Controller | PII Data | Type | Lifetime |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Smartlink Unique Identifier Cookie | 從徵求 cookie 的使用同意開始辨識使用者並提供個人化體驗。 | LEGO System A/S | Vibes | LEGO System A/S | Yes, contains GUID. | Script | 1 year |
Cross Session ID - Recommendation Engine | 依過去購買行為推薦商品。 | LEGO System A/S | LEGO System A/S | LEGO System A/S | Order number (if order is placed during a session) | Cross-Session Storage | 30 days |
Salesforce Marketing Cloud Subscriber ID | 作為使用者參考編號使用的不重複識別碼。 | Salesforce | Salesforce | LEGO System A/S | Identifier | Cookie | 7 days |
Salesforce Marketing Cloud Email Address | 訂閱者的電子郵件地址。 | Salesforce | Salesforce | LEGO System A/S | Email address | Cookie | 7 days |
Salesforce Marketing Cloud Job ID | 與電子郵件傳送作業相關的工作識別碼。 | Salesforce | Salesforce | LEGO System A/S | No PII in the cookie | Cookie | 7 days |
Salesforce Marketing Cloud List ID | 訂閱者的清單識別碼。 | Salesforce | Salesforce | LEGO System A/S | No PII in the cookie | Cookie | 7 days |
Salesforce Marketing Cloud Batch ID | 觸發電子郵件傳送作業後,該電子郵件相關批次的數字識別碼。 | Salesforce | Salesforce | LEGO System A/S | No PII in the cookie | Cookie | 7 days |
Salesforce Marketing Cloud URL ID | 電子郵件傳送作業中,個別 URL 的不重複識別碼。 | Salesforce | Salesforce | LEGO System A/S | No PII in the cookie | Cookie | 7 days |
Salesforce Marketing Cloud Member ID | Marketing Cloud 業務單位 ID。 | Salesforce | Salesforce | LEGO System A/S | No PII in the cookie | Cookie | 7 days |
Third-Party Marketing Cookies
Name | Description | Set By | Cookie Vendor | Controller | PII Data | Type | Lifetime |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adobe Analytics, Adobe Advertising & Experience Cloud ID | 使 ID 能與 Facebook、Google 和 Facebook 等第三方網站同步,以進行廣告行銷,例如刪除再行銷廣告和類似廣告族群行銷。 | LEGO System A/S | Adobe Analytics & Adobe Advertising | LEGO System A/S | No PII in the cookie | Beacon | 2 years |
Adobe Ad Cloud Timestamp ID | 根據使用者上次的廣告搜尋記錄到訪時間。 | LEGO System A/S | Adobe 廣告 | LEGO System A/S | No PII in the cookie | Beacon | 2 years |
Meta CAPI | 確保訪客只會收到相關的 Meta 目標導向廣告。 | Meta | Meta | LEGO System A/S 與 Meta 是各自獨立的控管者。 Meta 像素使樂高集團能夠追蹤您在我們網站上的活動。我們藉此衡量廣告成效、瞭解並確定目標式廣告族群,以及分析網站轉換通路的成效(例如:到訪是否帶來銷售)。Meta 代表 LEGO System A/S 擔任上述服務的資料處理者。但 Meta 也會將透過像素收集到的資料用於自身用途,並得將該資料和其可能持有之您的個人料整合。 | No PII in the cookie | Cookie | 90 days |
Google Ad and Doubleclick (Campaign Manager 360) Tags | 追蹤使用者在 LEGO.com 上的活動,以便為成效衡量和行銷提供資訊。其中包括對 LEGO.com 上的活動進行建模,以改善成效衡量和最佳化的準確度。行銷包括刪除、類似受眾和再行銷。 | LEGO System A/S 與 Google LLC 是各自獨立的控管者。LEGO System A/S:本資料經事先徵求同意後收集,作為 Google LLC 在 LEGO.com 上的付費服務,並在您使用隸屬於 Alphabet Inc. 網站(例如 Google 和 YouTube)和服務,以及其後進入和再次進入 LEGO.com 時,向您顯示個人化廣告。Google Inc:徵求同意收集並使用您的個人資料,以追蹤您在 LEGO.com 上的頁面瀏覽,用於進行隸屬於 Alphabet Inc. 網站和服務的成效衡量、成效衡量建模、行銷刪除和再行銷廣告,以及向與您相似的使用者進行行銷工作。 | No PII in the cookie | Script | 18 months | ||
Rakuten: Site visit and user data collector | 儲存網站到訪與使用者資料。 | Rakuten | Rakuten | LEGO System A/S 與 Rakuten 是各自獨立的控管者。 LEGO System A/S:收集與儲存您的個人資料(例如:技術資料、cookie 資料、使用資料與地理位置資料),這些資料得用於在您再次造訪 LEGO.com 和/或隸屬於 Rakuten 的網站時,提供您更佳的個人化體驗。我們也可用這些資料辨識與吸引資料輪廓分析與您相似、可能進入 LEGO.com 和/或 Rakuten 聯盟網站的新族群。 Rakuten:收集與儲存您的個人資料(例如:技術資料、cookie 資料、使用資料與地理位置資料),以提供個人化廣告,或是根據您興趣投放的廣告。他們也可用這些資料辨識或吸引資料輪廓分析與您相似的新族群。更多資訊,請見 Rakuten 的 cookie 政策:https://rakutenadvertising.com/en-uk/legal-notices/cookie-policy/ | Provider-generated unique identifier (random GUID) | Javascript | 13 months |
Rakuten: Sale conversion tracker | 在進行銷售時追蹤網站到訪與使用者資料。 | Rakuten | Rakuten | LEGO System A/S 與 Rakuten 是各自獨立的控管者。 LEGO System A/S:我們使用 Rakuten 設置的聯盟點擊識別碼,儲存從樂天聯盟網站進入 LEGO.com 購物的每位新訪客。LEGO.com 使用這些資料核對直接歸因於 Rakuten 服務的銷售轉換款項。 Rakuten:設置唯一發布者點擊識別碼,儲存並連結到特定用戶在 LEGO.com 的購買項目。這使樂天能從「新的」聯盟流量銷售中取得相應款項。 | Provider-generated unique identifier (random GUID) | Javascript | 30 days |
Rakuten Identifier | 辨識 Rakuten 使用者。 | Rakuten | Rakuten | LEGO System A/S 與 Rakuten 是各自獨立的控管者。 LEGO System A/S:可使用這些資料在不同的聯盟網絡網站辨識 Rakuten 使用者。LEGO.com 在徵求同意後得使用這些資料進行資料分析與提供個人化服務。 Rakuten:徵求同意後儲存與使用您的資料,運用跨網絡 ID 與搜尋點擊 ID 追蹤您在不同附屬網絡網站的使用者行為。這類資料用於個人化廣告以及資料分析。 | Provider-generated unique identifier (random GUID) | Javascript | 13 months |
Microsoft Advertising UET | 追蹤網站活動,用於網路再行銷與活動。 | Microsoft (Bing Ads Network) | Microsoft (Bing Ads Network) | LEGO System A/S 與 Microsoft 是各自獨立的控管者。 LEGO System A/S 收集和控管您已同意授權的使用者資料,以在 MS 網絡(包括 Bing 搜尋引擎與 MS Ad Display Network)透過行銷企劃對目標族群進行區隔、定位與招募。 Microsoft 將您已同意授權使用的資料用於其行銷用途。政策連結:https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/microsoft-advertising-agreement | No PII in the cookie | Script | 180 days |
Rakuten first-party tracker | 唯一的網站 ID,用於追蹤聯盟公司付款的「特別優惠」(註冊活動) 和「一般優惠」(訂購活動)。如果使用者在查詢字串中使用 siteID= 值進入本網頁,則使用者每次造訪 Rakuten 閘道網頁時都會設定此 ID。 | LEGO System A/S | LEGO System A/S | LEGO System A/S | No PII in the cookie. | Cookie | 30 days |