Cookie 聲明
上次修改時間:2026 年 1 月 16 日
LEGO.com 上的 Cookies 及類似技術設置
請在 LEGO.com 網域中查找 Cookies 及類似技術(以下稱「Cookies」)清單設定。只能由 LEGO System A/S 或者選定的第三方設定 Cookies。如果第三方是聯合或獨立控制者,則會在「控制者」列中註明。請注意,僅與 LEGO.com/kids 以及使用小朋友的 LEGO 帳戶登入 LEGO.com 網域時,中設定相對嚴格必要 Cookie。
Cookie 和個人資訊
要了解有關 Cookie 的更多資訊,請瀏覽我們的 Cookie 政策。要了解有關您的隱私以及如何控制您資料的更多資訊,請瀏覽我們的 隱私政策。
所有 LEGO Insiders 應用程式 Cookie 的「生命週期」,是指該應用程式安裝在使用者手機上的整個期間。使用者在刪除該應用程式時,可以選擇將所有已儲存的資料一併刪除。
Necessary Cookies
| Name | Description | Set By | Cookie Vendor | Controller | PII Data | Type | LEGO.com or LEGO® Insiders App | LEGO.com Lifetime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新版 Relic 工作階段 ID | 監控使用者的瀏覽次數,以便查看應用程式的運行狀況。 | 新版 Relic | 新版 Relic | LEGO System A/S | No PII in the cookie | Script | Both | Until session ends |
Adyen 支付工作階段 ID | 在整個付款處理過程中,會為 LEGO.com 使用者指派唯一 ID。 | Adyen N.V. | Adyen N.V. | LEGO System A/S | No PII in the cookie | Beacon | LEGO.com | 5 days |
Adyen 遙測數據 | 安全支付交易。 | Adyen N.V. | Adyen N.V. | LEGO System A/S | No PII in the cookie | Pixel | LEGO.com | 5 days |
Insiders 使用者識別碼 | 識別使用者,以便為其顯示他們的 Insiders 帳戶詳細資訊。 | LEGO System A/S | CrowdTwist [Oracle] | LEGO System A/S | No PII in the cookie | Local storage | Both | 14 days |
Insiders 積分獎賞機制 | 識別使用者,以便我們為其提供獎勵。 | LEGO System A/S | CrowdTwist [Oracle] | LEGO System A/S | No PII in the cookie | Local storage | LEGO.com | 14 days |
首選語言啟用功能 | 識別使用者,以便使用其慣用語言顯示內容。 | LEGO System A/S | CrowdTwist [Oracle] | LEGO System A/S | No PII in the cookie | Local storage | Both | Until session ends |
工作階段 ID – 推薦引擎 | 這將作為網站記錄/運行狀況及推出功能的必要 Cookie。徵得同意後,即可根據「工作階段」瀏覽活動(例如檢視產品/主題並新增至購物車)提出建議。 | LEGO System A/S | LEGO System A/S | LEGO System A/S | 訂單號(如果在工作階段中下訂單) | Session storage | Both | Until session ends |
Iovation 指紋 | 捕獲和追縱指紋資訊,以幫助防範欺詐行為。自動決策是為了在 LEGO.com 網域實施嚴格的欺詐預防必要措施。 | Iovation | Iovation | LEGO System A/S | 是的,捕獲裝置資訊,用來進行欺詐檢查。 | Script / Fingerprinting | Both | 12 months |
防偽冒驗證金鑰 | 防偽系統使用這種 Cookie 安全系統的一部分,這在基於 Cookie 的認證中是必需的。還會進行自動決策,以便在 LEGO.com 網域中執行必要的欺詐預防。 | LEGO System A/S | LEGO System A/S | LEGO System A/S | 包含 GUID | Session storage | Both | Until session ends |
帳戶工作階段識別碼 | 在該帳戶系統中管理使用者工作階段所需的工作階段識別碼。 | LEGO System A/S | LEGO System A/S | LEGO System A/S | 包含 GUID | Session storage | Both | Until session ends |
雙因素身份驗證 | 使用雙重要素驗證時用來記住用戶端的 Cookie。 | LEGO System A/S | LEGO System A/S | LEGO System A/S | 包含公共使用者 ID(PUID)和安全性戳記。 | Persistent | Both | 14 days |
外部登入供應商認證 | 外部登入提供者(Google、Facebook 和 Twitter)為其 LEGO 帳戶提供的驗證 Cookie。 | LEGO System A/S | LEGO System A/S | LEGO System A/S | 是的,驗證票證包括索賠本金。[參考已登入使用者的相關資訊]。 | Persistent | Both | 15 mins |
身份驗證工作階段識別碼 | 「Flask」的工作階段識別碼,LEGO Ideas 中使用的使用者/驗證系統。 | LEGO System A/S | LEGO System A/S | LEGO System A/S | 包含 GUID | Session storage | LEGO.com | 30 days |
年齡驗證 | 如果使用者選取年齡不滿 18 歲,則會將其視為兒童。 | LEGO System A/S | LEGO System A/S | LEGO System A/S | 年齡輸入 | Persistent | LEGO.com | 30 mins |
等候區 | 此 Cookie 用於在流量高峰時段啟用等候區,以確保 LEGO.com 能夠維持正常運作。 | LEGO System A/S | LEGO System A/S | LEGO System A/S | 包含使用者代理 | Cookie | Both | 1 hour |
使用者同意授權唯一識別碼 | 用作我們同意管理平台的唯一識別碼。 | LEGO System A/S | LEGO System A/S | LEGO System A/S | 唯一識別碼 | Cookie | Both | 12 months |
Salesforce 嵌入式即時對話瀏覽器 ID | 為我們的即時對話功能提供安全保護。 | Salesforce | Salesforce | LEGO System A/S | 此 Cookie 不含任何個人識別資訊 (PII)。 | Cookie | LEGO.com | 12 months |
Salesforce 嵌入式即時對話代理串流 | 確保使用者請求傳送到同一個 Salesforce 代理主機,以便從快取中暫時擷取內容。 | Salesforce | Salesforce | LEGO System A/S | 此 Cookie 不含任何個人識別資訊 (PII)。 | Cookie | LEGO.com | 3 hours |
Salesforce 嵌入式即時對話 Live Agent ID | 在對話期間,為特定瀏覽器工作階段擷取一個唯一的假名 ID。 | Salesforce | Salesforce | LEGO System A/S | 此 Cookie 不含任何個人識別資訊 (PII)。 | Cookie | LEGO.com | Until session ends |
Salesforce 嵌入式即時對話 Live Agent 拒絕 ID | 用於記住管理員設定的規則,以便在訪客接受或拒絕邀請後,隱藏即時對話邀請按鈕。如果沒有此 cookie,每當被觸發時,該按鈕便會重複出現。 | Salesforce | Salesforce | LEGO System A/S | 此 Cookie 不含任何個人識別資訊 (PII)。 | Cookie | LEGO.com | Until session ends |
Salesforce 嵌入式即時對話瀏覽器偵錯 ID | 將後端的瀏覽器日誌記錄進行關聯,以協助偵錯。 | Salesforce | Salesforce | LEGO System A/S | 此 Cookie 不含任何個人識別資訊 (PII)。 | Cookie | LEGO.com | 12 months |
Salesforce 嵌入式即時對話語言 | 對於支援多種語言的自訂組件、問卷調查及流程,此設定用於識別所使用的語言。 | Salesforce | Salesforce | LEGO System A/S | 此 Cookie 不含任何個人識別資訊 (PII)。 | Cookie | LEGO.com | Until session ends |
使用者 ID | 用於識別使用者並追蹤使用者的域內活動。 | LEGO System A/S | LEGO System A/S | LEGO System A/S | 此 Cookie 不含任何個人識別資訊 (PII)。 | Script | LEGO.com | 2 years |
工作階段 ID | 用於識別使用者是否處於網站的活動時域中,或者這只是使用者的新時域 (即 cookie 不存在或已過期)。 | LEGO System A/S | LEGO System A/S | LEGO System A/S | 此 Cookie 不含任何個人識別資訊 (PII)。 | Script | LEGO.com | 30 mins |
伺服器端使用者 ID | 儲存伺服器端收集工具為使用者產生的唯一識別碼,該識別碼與所有後續追蹤事件一起發送。 | LEGO System A/S | LEGO System A/S | LEGO System A/S | 此 Cookie 不含任何個人識別資訊 (PII)。 | Script | LEGO.com | 12 months |
Usersnap | 用於記錄使用者在回饋表單中已填寫的資料。 | Usersnap GmbH | Usersnap GmbH | LEGO System A/S | 此 Cookie 不含任何個人識別資訊 (PII)。 | Local storage | LEGO.com | Forever |
Cloudflare | 透過協助區分真實使用者與機械人,保護網站免受如機械人攻擊等自動化威脅。 | Cloudflare | Cloudflare | LEGO System A/S | 此 Cookie 不含任何個人識別資訊 (PII)。 | Cookie | LEGO.com | 30 mins |
Cloudflare | 用於在多個使用者共用同一 IP 位址的情況下,限制其流量速率。 | Cloudflare | Cloudflare | LEGO System A/S | 此 Cookie 不含任何個人識別資訊 (PII)。 | Cookie | LEGO.com | 30 mins |
Cloudflare | 此 Cookie 用於在流量繁忙時段啟用網站的等候區功能,以確保 LEGO.com 能夠持續正常運作。 | Cloudflare | Cloudflare | LEGO System A/S | 此 Cookie 不含任何個人識別資訊 (PII)。 | Cookie | LEGO.com | 5 mins |
購物分類快取 | 分類導覽的快取,用以提升網站效能。 | LEGO System A/S | LEGO System A/S | LEGO System A/S | No PII in the cookie | Local storage | LEGO® Insiders App | n/a |
最近瀏覽過的產品 | 用於生成最近瀏覽商品功能的內容。產品 ID 清單 | LEGO System A/S | LEGO System A/S | LEGO System A/S | No PII in the cookie | Local storage | LEGO® Insiders App | n/a |
離線使用者數據 | 儲存有限的使用者資料,以便在沒有互聯網連線時,支援店內條碼掃描功能的離線模式。 | LEGO System A/S | LEGO System A/S | LEGO System A/S | 使用者名稱、Insiders 帳號 | Local storage | LEGO® Insiders App | n/a |
初始設定偏好 | 在註冊過程中選擇的化身。 | LEGO System A/S | LEGO System A/S | LEGO System A/S | No PII in the cookie | Local storage | LEGO® Insiders App | n/a |
Cookie 同意設定 | 用於儲存 Cookie 同意偏好設定。 | LEGO System A/S | LEGO System A/S | LEGO System A/S | 此 Cookie 不含任何個人識別資訊 (PII)。 | Cookie | LEGO.com | 12 months |
選擇退出同意設定 | 用於儲存選擇退出同意偏好。 | LEGO System A/S | LEGO System A/S | LEGO System A/S | 此 Cookie 不含任何個人識別資訊 (PII)。 | Cookie | LEGO.com | 12 months |
功能開關識別碼 | 為 LEGO.com 使用者指派的唯一識別碼,用以切換各項功能。 | LEGO System A/S | LEGO System A/S | LEGO System A/S | 包含 GUID。 | Cookie | LEGO.com | 12 months |
Analytic Cookies
| Name | Description | Set By | Cookie Vendor | Controller | PII Data | Type | LEGO.com or LEGO® Insiders App | LEGO.com Lifetime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adobe Fallback ID | 用於結合所有其他 Adobe 產品的所有使用者。 | LEGO System A/S | Adobe Analytics | LEGO System A/S | No PII in the cookie | Beacon | LEGO.com | 2 years |
Adobe Experience Cloud ID | 識別特殊訪客並區分其瀏覽。 | LEGO System A/S | Adobe Analytics | LEGO System A/S | No PII in the cookie | Beacon | Both | 2 years |
Adobe Cookie 已啟用狀態 | 注意已接受/拒絕了哪些 Cookie,以便了解可以看到的資訊等級及現實。 | LEGO System A/S | Adobe Analytics | LEGO System A/S | No PII in the cookie | Beacon | LEGO.com | Until session ends |
Adobe Pageview 頁面名稱 | 記錄看到頁面的次數,以了解某個頁面的受歡迎程度。 | LEGO System A/S | Adobe Analytics | LEGO System A/S | No PII in the cookie | Beacon | LEGO.com | Until session ends |
Medallia DXA 區域性使用者旅程地圖 – 單次工作階段內 | 作為 LEGO.com 使用者,可在從一個區域檢視切換到另一個區域檢視後改進簡化的行程。 | Medallia | Medallia | LEGO System A/S | No PII in the cookie | Javascript | LEGO.com | When browser is closed |
Medallia DXA 使用者旅程地圖 – 跨工作階段 | 作為 LEGO.com 使用者,可在從一個區域檢視切換到另一個區域檢視後改進簡化的行程。 | Medallia | Medallia | LEGO System A/S | No PII in the cookie | Javascript | LEGO.com | 1 year |
iPerceptions 表現 | 通過最大限度地減少請求數量來改善網站性能。 | iPerception | iPerception | LEGO System A/S | No PII in the cookie | Session storage | LEGO.com | Until session ends |
iPerceptions 瀏覽器及平台資訊 | 請告訴我們您使用的平臺和瀏覽器,以便為您顯示正確的資訊和格式(即語言、設備類型等)。 | iPerception | iPerception | LEGO System A/S | No PII in the cookie | Session storage | LEGO.com | Until session ends |
iPerceptions 已瀏覽頁面 | 請記住瀏覽的頁面,這樣就不需要搜尋以返回到某個頁面。 | iPerception | iPerception | LEGO System A/S | No PII in the cookie | Session storage | LEGO.com | Until session ends |
iPerceptions 觸發式訊息 | 透過管理使用者看到的觸發消息數量簡化其瀏覽。 | iPerception | iPerception | LEGO System A/S | No PII in the cookie | Session storage | LEGO.com | Until session ends |
iPerceptions 頁面瀏覽量 | 跟蹤使用者每次瀏覽時查看的頁面。 | iPerception | iPerception | LEGO System A/S | No PII in the cookie | Session storage | LEGO.com | Until session ends |
iPerceptions 工作階段 ID | 透過指派工作階段識別碼識別您的瀏覽。 | iPerception | iPerception | LEGO System A/S | No PII in the cookie | Session storage | LEGO.com | Until session ends |
Optimizely 工作階段 ID | 讓使用者可以進入 A/B 測試實驗,試用新功能。 | LEGO System A/S | Optimizely | LEGO System A/S | No PII in the cookie | Session storage | Both | 1 hour |
UEC 工作階段 | 用於識別使用者造訪網站期間的工作階段。 | LEGO System A/S | LEGO System A/S | LEGO System A/S | No PII in the cookie | Cookie | LEGO.com | Until session ends |
UEC 跨工作階段 | 用於在不同工作階段之間持續儲存使用者的工作階段資訊,直至此 Cookie 的生命週期結束為止。 | LEGO System A/S | LEGO System A/S | LEGO System A/S | No PII in the cookie | Cookie | LEGO.com | 90 days |
Snowplow 訪客 ID | 儲存使用者在首次到訪網站時所產生的資訊,並在其後到訪時進行更新。 | Snowplow 訪客 ID | Snowplow Analytics Ltd. | LEGO System A/S 及 Snowplow Analytics Ltd. | No PII in the cookie | Cookie | LEGO.com | 2 years |
Snowplow 工作階段 ID | 用於判斷使用者目前是否處於一個有效的工作階段,或這是否為一個新工作階段的開始(例如,當 Cookie 遺失或已過期時)。 | LEGO System A/S | Snowplow Analytics Ltd. | LEGO System A/S 及 Snowplow Analytics Ltd. | No PII in the cookie | Cookie | LEGO.com | 30 mins |
Snowplow 收集工具 ID | 儲存由伺服器端收集器為使用者產生的唯一識別碼,此識別碼將會附加於所有未來的追蹤事件中。 | LEGO System A/S | Snowplow Analytics Ltd. | LEGO System A/S 及 Snowplow Analytics Ltd. | No PII in the cookie | Cookie | LEGO.com | 13 months |
lux_id | 監控使用者的瀏覽次數,以便查看應用程式的運行狀況。 | SpeedCurve | SpeedCurve | LEGO System A/S | Cookie 中不包含個人識別資訊 (PII) 數據 | Script | LEGO.com | 30 mins |
LEGO® Marketing Cookies
| Name | Description | Set By | Cookie Vendor | Controller | PII Data | Type | LEGO.com or LEGO® Insiders App | LEGO.com Lifetime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Smartlink 唯一識別碼 Cookie | 徵求 Cookie 同意,以便識別使用者並提供個人化體驗。 | LEGO System A/S | 情境 | LEGO System A/S | 是的,包含 GUID。 | Script | LEGO.com | 1 year |
跨工作階段 ID – 推薦引擎 | 根據以往購買活動提出建議。 | LEGO System A/S | LEGO System A/S | LEGO System A/S | 訂單號(如果在工作階段中下訂單) | Cross-Session Storage | LEGO.com | 30 days |
Salesforce Marketing Cloud 訂閱者 ID | 用作使用者參考編號的唯一識別碼。 | Salesforce | Salesforce | LEGO System A/S | 識別碼 | Cookie | LEGO.com | 7 days |
Salesforce Marketing Cloud 電郵地址 | 訂閱者電郵地址。 | Salesforce | Salesforce | LEGO System A/S | 電郵地址 | Cookie | LEGO.com | 7 days |
Salesforce Marketing Cloud 工作 ID | 與已發送電郵相關的任務識別碼。 | Salesforce | Salesforce | LEGO System A/S | 此 Cookie 不含任何個人識別資訊 (PII)。 | Cookie | LEGO.com | 7 days |
Salesforce Marketing Cloud 清單 ID | 訂閱者的清單識別碼。 | Salesforce | Salesforce | LEGO System A/S | 此 Cookie 不含任何個人識別資訊 (PII)。 | Cookie | LEGO.com | 7 days |
Salesforce Marketing Cloud 批次 ID | 與觸發式電郵相關聯的批次數字識別碼。 | Salesforce | Salesforce | LEGO System A/S | 此 Cookie 不含任何個人識別資訊 (PII)。 | Cookie | LEGO.com | 7 days |
Salesforce Marketing Cloud URL ID | 在單次電郵發送中,用於識別個別網址的唯一識別碼。 | Salesforce | Salesforce | LEGO System A/S | 此 Cookie 不含任何個人識別資訊 (PII)。 | Cookie | LEGO.com | 7 days |
Salesforce Marketing Cloud 會員 ID | Marketing Cloud 業務單位 ID。 | Salesforce | Salesforce | LEGO System A/S | 此 Cookie 不含任何個人識別資訊 (PII)。 | Cookie | LEGO.com | 7 days |
Third-Party Marketing Cookies
| Name | Description | Set By | Cookie Vendor | Controller | PII Data | Type | LEGO.com or LEGO® Insiders App | LEGO.com Lifetime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adobe Analytics、Adobe Advertising 和 Experience Cloud ID | 允許 ID 與第三方網站(例如 Adobe、Google 和 Facebook)同步,用於廣告定向,如排除再行銷和類似受眾定向。 | LEGO System A/S | Adobe Analytics 和 Adobe Advertising | LEGO System A/S | 此 Cookie 不含任何個人識別資訊 (PII)。 | Beacon | LEGO.com | 2 years |
Adobe Ad Cloud 時間戳 ID | 相對於上次廣告搜尋,使用者存取該網站的時間戳記。 | LEGO System A/S | Adobe 廣告 | LEGO System A/S | No PII in the cookie | Beacon | LEGO.com | 2 years |
Meta CAPI | 確保訪客只收到相關、有針對性的 Meta 廣告。 | Meta | Meta | LEGO System A/S 和 Meta 是獨立的控制者。The LEGO Group 可根據 Meta CAPI 追縱您在我們網站上的活動。我們用這個方法評估廣告效果,了解和定義廣告定位受眾,並分析網站轉換管道的有效性(例如:瀏覽後是否會購買)。Meta 代表 LEGO System A/S 對上述服務進行資料處理。但是,Meta 也可將透過 CAPI 收集的資料用於自己的目的,並使用他們擁有的關於您的資料對其進行編譯。 | 此 Cookie 不含任何個人識別資訊 (PII)。 | Cookie | LEGO.com | 90 days |
Google Ads 及 DoubleClick(Campaign Manager 360)代碼 | 追蹤使用者在 LEGO.com 上的活動,以便進行成效衡量與目標設定。這將包括對 LEGO.com 上的使用者事件建立模型,以提升衡量和優化的準確度。目標設定將包括排除受眾、類似受眾拓展及再行銷。 | LEGO System A/S 和 Google LLC 是獨立的控制者。LEGO System A/S 使用此資料作為 Google LLC 在 LEGO.com 中的付費服務,該資料經同意後方可收集,可以在使用 Alphabet Inc. 附屬網路站點(例如 Google 和 YouTube)及服務、後續使用或重新進入 LEGO.com 時為您顯示個人化廣告。Google Inc:經你同意後,收集並使用您的個人資料以追蹤您在 LEGO.com 上的頁面瀏覽記錄,以用於成效衡量、建立衡量模型、目標對象排除、在 Alphabet Inc. 附屬網路站點及服務上投放再行銷廣告,以及向與你特徵相似的使用者進行營銷。 | 此 Cookie 不含任何個人識別資訊 (PII)。 | Script | LEGO.com | 18 months | ||
Rakuten:網站瀏覽及使用者資料收集工具 | 存儲網站瀏覽和使用者資料。 | Rakuten | Rakuten | LEGO System A/S 和 Rakuten 是獨立的控制者。LEGO System A/S 收集和存儲您的個人資訊(例如技術資料、Cookie 資料、使用資訊和地理位置資料),可使用這些資訊在返回瀏覽 LEGO.com 和/或 Rakuten 附屬網站時提供更好的個人化體驗。我們還可能使用這些資料識別和吸引與您資料設定檔似的新受眾,他們可以進入 LEGO.com 和/或 Rakuten 附屬網站。Rakuten:收集和存儲您的個人資訊(例如技術資料、Cookie 資料、使用資訊和地理位置資料),以便為您提供個人化或根據興趣提供廣告。他們還可以使用這些資料識別和吸引可能與您資料設定檔似的新受眾。欲了解更多資訊,請瀏覽 Rakuten 的 Cookie 政策 https://rakutenadvertising.com/en-uk/legal-notices/cookie-policy/ | 供應商產生的獨特識別碼(隨機 GUID) | Javascript | LEGO.com | 13 months |
Rakuten:銷售轉換追蹤工具 | 在完成銷售後追縱網站瀏覽和使用者資料。 | Rakuten | Rakuten | LEGO System A/S 和 Rakuten 是獨立的控制者。LEGO System A/S 我們使用由 Rakuten 設定並儲存的獨特會員點擊識別碼,確定每一位來自 Rakute 附屬網站,並在 LEGO.com 完成購買的新訪客。LEGO.com 使用此資料核對直接因 Rakuten 服務轉化之銷售的付款。Rakuten:設定獨特發行者點擊識別碼,以便存儲並連線到使用者在 LEGO.com 中的具體購買行為。這使 Rakuten 即可因「新」會員流量銷售獲得相應的付款。 | 供應商產生的獨特識別碼(隨機 GUID) | Javascript | LEGO.com | 30 days |
Rakuten 識別碼 | 識別 Rakuten 使用者。 | Rakuten | Rakuten | LEGO System A/S 和 Rakuten 是獨立的控制者。LEGO System A/S 可以使用這些資料識別來自各個附屬網路站點的 Rakuten 使用者。LEGO.com 可在徵得同意後使用這些資料進行資料分析及個人化服務。Rakuten:使用跨網路 ID 和搜尋以及點擊 ID,在獲得同意後儲存並使用您的資料在各種附屬網路站點中追蹤您作為使用者的活動。這些資料用於個人化廣告以及資料分析目的。 | 供應商產生的獨特識別碼(隨機 GUID) | Javascript | LEGO.com | 13 months |
Microsoft Advertising UET | 追縱網站活動,以便在互聯網上重新置放目的和活動。 | Microsoft (Bing 廣告網路) | Microsoft (Bing 廣告網路) | LEGO System A/S 和 Microsoft 是獨立的控制者。LEGO System A/S 收集並控制您同意分享的使用者資料,以便透過 MS 網路中的行銷通信(包括 Bing 搜尋和 MS 廣告顯示網路)對受眾進行分段、定位和招募。Microsoft 將您同意分享的資料用於自己的行銷目的。請參閱政策連結:https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/microsoft-advertising-agreement | No PII in the cookie | Script | LEGO.com | 180 days |
Demandbase 代碼 | Demandbase 代碼會收集資訊,用於識別正在瀏覽網站的公司,以作 B2B(企業對企業)市場營銷之用。 | LEGO System A/S | Demandbase | Demandbase 和 LEGO System A/S | IP 位址 | Javascript | LEGO.com | 13 months |
Rakuten 第一方追蹤器 | 專屬網站 ID,用於追蹤「特別優惠」(登記活動) 及「標準優惠」(訂單活動),以作支付隸屬機構佣金之用。每當使用者透過含有 siteID= 數值的查詢字串進入 Rakuten 網關頁面時,此 ID 便會被設定。 | LEGO System A/S | LEGO System A/S | LEGO System A/S | 此 Cookie 不含任何個人識別資訊 (PII)。 | Cookie | LEGO.com | 30 days |
Firework 使用者 ID | 隨機產生的使用者 ID,用於在不同工作階段之間追蹤同一位使用者。協助將使用者歷程中的各個像素事件串連起來。 | Firework | Firework | LEGO System A/S | 此 Cookie 不含任何個人識別資訊 (PII)。 | Cookie | LEGO.com | 60 days |
Firework 最後觀看時間 | 使用者最後進行互動觀看的時間戳(以 UTC 為準)。 | Firework | Firework | LEGO System A/S | 此 Cookie 不含任何個人識別資訊 (PII)。 | Cookie | LEGO.com | 60 days |
Firework UTM | 最新的 UTM 參數,其來源為 URL 搜尋參數。單一事實來源的優先順序為:URL 搜尋參數 => 先前儲存的 UTM 參數。 | Firework | Firework | LEGO System A/S | 此 Cookie 不含任何個人識別資訊 (PII)。 | Cookie | LEGO.com | 60 days |
Firework 頻道 ID | 最後使用的頻道 ID,此設定於小工具包裝層級進行,以涵蓋所有小工具的類型及版面配置。 | Firework | Firework | LEGO System A/S | 此 Cookie 不含任何個人識別資訊 (PII)。 | Cookie | LEGO.com | 60 days |
Firework 最後影片 | 使用者觀看過的最後一個已編碼影片 ID。 | Firework | Firework | LEGO System A/S | 此 Cookie 不含任何個人識別資訊 (PII)。 | Cookie | LEGO.com | 60 days |
Firework 企業 ID | 使用者到達頁面時所使用的最後一個企業會員 ID。 | Firework | Firework | LEGO System A/S | 此 Cookie 不含任何個人識別資訊 (PII)。 | Cookie | LEGO.com | 60 days |
Firework 工作階段 ID | 工作階段數值為一個字串,其中各個部分由「.」分隔。字串由以下部分組成:fws2 – 工作階段版本 fe73bd67-cf64-44e9-a430-863dee1df5d0 – 工作階段 ID 3 – 工作階段次數(此使用者的工作階段總數)1694441101864 – 工作階段開始時間 | Firework | Firework | LEGO System A/S | 此 Cookie 不含任何個人識別資訊 (PII)。 | Cookie | LEGO.com | 60 days |
Snapchat 點擊 ID | 協助識別來自 Snapchat 廣告的網站訪客,並將網站上發生的事件歸因於該廣告。 | LEGO System A/S | LEGO System A/S | LEGO System A/S 及 Snap Inc. | No PII in the cookie | Cookie | LEGO.com | 90 days |
協助識別來自 Pinterest 廣告的網站訪客,並將網站上發生的事件歸因於該廣告。 | LEGO System A/S | LEGO System A/S | LEGO System A/S 及 Pinterest | No PII in the cookie | Cookie | LEGO.com | 90 days | |
IDFA – 廣告商識別碼 | 由 Apple 提供的獨特裝置識別碼,用於衡量廣告活動的成效,包括追蹤應用程式安裝及進行市場推廣表現歸因。 | LEGO System A/S | 單數 | LEGO System A/S | 此 Cookie 不含任何個人識別資訊 (PII)。 | Cookie | LEGO® Insiders App | n/a |
IDFV – 供應商識別碼 | 由 Apple 提供的獨特裝置識別碼,用於在我們的各個應用程式和服務中識別用使用者裝置,以作分析和功能性用途,例如衡量應用程式的使用情況及改善其表現。 | LEGO System A/S | 單數 | LEGO System A/S | 此 Cookie 不含任何個人識別資訊 (PII)。 | Cookie | LEGO® Insiders App | n/a |
GAID – Google Advertising ID | 由 Google 提供、獨特且可重設的裝置識別碼,用於衡量廣告活動的成效,包括追蹤應用程式安裝及進行市場推廣表現歸因。 | LEGO System A/S | 單數 | LEGO System A/S | 此 Cookie 不含任何個人識別資訊 (PII)。 | Cookie | LEGO® Insiders App | n/a |
ASID – Android 安全性 ID | 由 Android 操作系統提供的一種裝置專屬識別碼,用以支援應用程式功能和內部數據分析,例如確保技術穩定性及改善應用程式表現。 | LEGO System A/S | 單數 | LEGO System A/S | 此 Cookie 不含任何個人識別資訊 (PII)。 | Cookie | LEGO® Insiders App | n/a |