DeutschREGION ÄNDERN
Make & Create Produkte Aktivitäten Veranstaltungen
EVENTS
Tourenplan LEGO Städte-Wettbewerb
sortiert nach Postleitzahlen

PLZ Ort Eventplatz Datum Anzahl gebauter Glücksbringer
01571 Riesa Kinovorplatz 26/05/04 81
02763 Zittau Wilhelm Buschschule/Mandauer Berg 28/05/04 266
03130 Spremberg Marktplatz 27/05/04 266
04860 Torgau Marktplatz 25/05/04 28
06813 Dessau Marktplatz 24/05/04 100
07961 Greiz Schloßgarten 08/05/04 114
08209 Auerbach Neumarkt 07/05/04 188
14943 Luckenwalde Marktplatz 21/05/04 52
18271 Güstrow Markt 03/05/04 59
21354 Bleckede Schlossplatz 08/05/04 32
24568 Kaltenkirchen Pausenhof d. Grundschule Marschweg 05/05/04 301
24937 Flensburg Südermarkt 06/05/04 86
26655 Westerstede Marktplatz 13/05/04 143
26721 Emden Stadtgarten 11/05/04 92
26954 Nordenham Marktplatz 12/05/04 48
27456 Cuxhaven Wochenmarktplatz Beethovenplatz 10/05/04 56
32130 Enger Barmeierplatz 15/05/04 153
32657 Lemgo Marktplatz 18/05/04 43
33330 Gütersloh Kolbeplatz 15/05/04 233
34466 Wolfhagen Marktplatz 14/05/04 193
35037 Marburg Marktplatz 25/05/04 224
37235 Hess-Lichtenau Parkplatz "Rote Schule" 13/05/04 413
37520 Osterode Osterode am Harz 22/05/04 128
38518 Gifhorn Marktplatz 07/05/04 62
38805 Halberstadt Fischmarkt 19/05/04 81
40721 Hilden Alter Markt 14/05/04 134
40878 Ratingen Marktplatz 19/05/04 53
41541 Dormagen Paul-Wierich-Platz 05/05/04 71
42551 Velbert Europaplatz 10/05/04 88
45525 Hattingen Krämersdorf 13/05/04 64
45699 Herten Marktplatz 12/05/04 205
46284 Dorsten Freiheitsplatz 16/05/04 153
46483 Wesel Großer Markt 28/05/04 81
47918 Tönisvorst Rathausplatz 07/05/04 58
48268 Greven Marktplatz 15/05/04 68
48431 Rheine Staelscher Hof 27/05/04 90
48529 Nordhorn Schweinemarkt 25/05/04 50
48565 Steinfurt Auf dem Schilde 24/05/04 56
49395 Damme Rathausplatz 14/05/04 220
50171 Kerpen Stiftsplatz 04/05/04 93
52146 Würselen Morlaixplatz 16/05/04 82
52222 Stolberg Kaiserplatz 18/05/04 64
52249 Eschweiler Marktplatz 06/05/04 123
53840 Troisdorf Wilhelm-Hamacher-Platz 08/05/04 86
53879 Euskirchen Alter Markt 29/05/04 78
56564 Neuwied Luisenplatz 03/05/04 44
56743 Mendig Marktplatz 11/05/04 166
57627 Hachenburg Parkfläche Habakuk 29/05/04 482
58239 Schwerte Marktplatz 02/05/04 121
58507 Lüdenscheid Rosengarten 01/05/04 133
59753 Arnsberg Neu-Markt in Alt-Arnsberg 27/05/04 357
59872 Meschede von Stephan Platz 26/05/04 83
61250 Usingen Schlossplatz 21/05/04 458
63654 Büdingen Marktplatz 24/05/04 433
64711 Erbach noch nicht definiert 17/05/04 371
65549 Limburg Limburg a. d. Lahn 28/05/04 135
67433 Neusadt an der Weinstraße Hetzelplatz 29/05/04 92
67731 Otterbach Parkplatz der Verbandsgemeinde 26/05/04 451
68647 Biblis Rathausplatz Nordheim 25/05/04 273
69151 Neckargemünd Schulhof der GHWRS 24/05/04 219
70710 Fellbach wird nachgereicht 04/05/04 86
70771 Leinfelden-Echterdingen Neuer Markt 05/05/04 209
71332 Waiblingen Rathausplatz 06/05/04 72
72375 Hechingen Rathausplatz/Marktplatz 16/05/04 808
73033 Göppingen Marktplatz 03/05/04 129
73525 Schwäbisch Gmünd Oberer Marktplatz 08/05/04 112
73728 Esslingen Marktplatz 19/05/04 94
74613 Öhringen Marktplatz 07/05/04 109
75417 Mühlacker Kelterplatz 18/05/04 230
76437 Rastatt Marktplatz 27/05/04 229
76646 Bruchsal Holz-und Kübelmarkt 28/05/04 229
77652 Offenburg Lindenplatz 22/05/04 92
77933 Lahr Marktplatz 21/05/04 96
78315 Radolfzell Marktplatz 17/05/04 139
78462 Konstanz Augustinerplatz 10/05/04 69
84307 Eggenfelden Rathausplatz 01/05/04 208
87600 Kaufbeuren Kirchplatz 12/05/04 138
88014 Friedrichshafen Adenauerplatz 11/05/04 108
89231 Neu-Ulm Rathausplatz 14/05/04 100
89257 Illertissen Schrannenplatz 13/05/04 190
89522 Heidenheim Eugen-Jaekle-Platz 15/05/04 113
92318 Neumarkt folgt 22/05/04 78
92421 Schwandorf Marktplatz 02/05/04 194
93047 Regensburg Regensburg 03/05/04 48
96450 Coburg Marktplatz 06/05/04 201
97877 Wertheim Kinderhaus Reinhardshof 18/05/04 387
97980 Bad Mergentheim Marktplatz 05/05/04 182
99427 Weimar Theaterplatz 10/05/04 230
99726 Nordhausen Theaterplatz 12/05/04 325
99817 Eisenach Marktplatz 11/05/04 192


  • LEGO, LEGOLAND, BELVILLE, BIONICLE, BLOCK-O-DILE, CLIKITS, DUPLO, EXO-FORCE, KNIGHTS KINGDOM, MINDSTORMS, QUATRO,
    ROBOTICS INVENTION SYSTEM, die Logos von DUPLO, QUATRO, LEGO und LEGOLAND sind Marken der LEGO Group.
    © 2008 The LEGO Group. Alle Rechte vorbehalten. Mit dem Zugriff auf diese Seiten akzeptieren Sie die Nutzungsbedingungen.