LEGO® Insiders puanlarının değeri ne kadar?
Bir alışverişte kazanacağınız puan sayısı, alışveriş yaptığınız bölgeye ve para birimine bağlıdır. Aşağıda, harcadığınız para miktarına göre kazanacağınız puan miktarını açıklayan bir tablo bulunmaktadır.
| Para Birimi | Puanlar |
|---|---|
| 1 Avustralya Doları | 4,5 puan |
| 1 İngiliz Sterlini | 8 puan |
| 1 Kanada Doları | 5 puan |
| 1 Çek Korunası | 0,30 puan |
| 1 Danimarka Kronu | 1 puan |
| 1 Euro | 7,50 puan |
| 100 Macar Forinti | 2 puan |
| 1 Malezya Ringgiti | 1,5 puan |
| 1 Meksika Pezosu | 0,35 puan |
| 1 Yeni Zelanda Doları | 4 puan |
| 1 Norveç Kronu | 0,75 puan |
| 1 Polonya Zlotisi | 1,5 puan |
| 1 Singapur Doları | 5 puan |
| 100 Güney Kore Wonu | 0,55 puan |
| 1 İsveç Kronu | 0,75 puan |
| 1 İsviçre Frangı | 6,5 puan |
| 1 ABD Doları | 6,5 puan |
| 100 Japon Yeni | 5,5 puan |
Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri'ndeyseniz ve LEGO® oyuncaklarını Avustralya'ya göndermek istiyorsanız, sipariş tutarına göre Avustralya doları üzerinden ücretlendirilirsiniz ve puan kazanırsınız.
Puan kazandıktan sonra, bunları kullanabileceğiniz tüm harika yolları öğrenmek için LEGO.com/Insiders adresini ziyaret edin!