Hype Size Guide
Hype Mens Basic T-shirt
Measurement (CM) | Size XXS | Size XS | Size S | Size M | Size L | Size XL | Size XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Length | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 78 |
Chest | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 55 | 58 |
Hem | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 55 | 58 |
Hype Mens Long Sleeve Shirt
Measurement (CM) | Size XXS | Size XS | Size S | Size M | Size L | Size XL | Size XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Length | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 75 |
Chest | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 55 | 58 |
Hem | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 55 | 58 |
Hype Mens Crewneck
Measurement (CM) | Size XXS | Size XS | Size S | Size M | Size L | Size XL | Size XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Length | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
Chest | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
Hem | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Hype Mens Pullover Hoodie
Measurement (CM) | Size XXS | Size XS | Size S | Size M | Size L | Size XL | Size XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Length | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
Chest | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Hem | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Hype Mens Joggers
Measurement (CM) | Size XXS | Size XS | Size S | Size M | Size L | Size XL | Size XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Waist | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Lower Hip | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Inside Leg | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
Hype Mens Shorts
Measurement (CM) | Size XXS | Size XS | Size S | Size M | Size L | Size XL | Size XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Waist | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Lower Hip | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Inside Leg | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
Hype Mens Bomber Jacket
Measurement (CM) | Size XXS | Size XS | Size S | Size M | Size L | Size XL | Size XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Length | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
Chest | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
Hem | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
Hype Mens Shirt
Measurement (CM) | Size XXS | Size XS | Size S | Size M | Size L | size XL | Size XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Length | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
Chest | 45 | 47 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
Hem | 44 | 46 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
Hype Kids Shorts
Measurement (CM) | Age 3/4 | Age 5/6 | Age 7/8 | Age 9/10 | Age 11/12 | Age 13 | Age 14 | Age 15 | Age 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waist | 23 | 26 | 29 | 31 | 33 | 35 | 38 | 40 | 42 |
Lower Hip | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Side Length | 31 | 34 | 37 | 39 | 41 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Hype Kids Runner Shorts
Measurement (CM) | Age 3/4 | Age 5/6 | Age 7/8 | Age 9/10 | Age 11/12 | Age 13 | Age 14 | Age 15 | Age 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waist | 23 | 26 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
Lower hip | 31 | 34 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
Side Length | 14.5 | 16 | 17.5 | 19 | 20.5 | 22 | 23.5 | 25 | 26.5 |
Hype Kids Joggers
Measurement (CM) | Age 3/4 | Age 5/6 | Age 7/8 | Age 9/10 | Age 11/12 | Age 13 | Age 14 | Age 15 | Age 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waist | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 38 | 40 | 42 |
Lower Hip | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Side Length | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Hype Kids Crewneck
Measurement (CM) | Age 3/4 | Age 5/6 | Age 7/8 | Age 9/10 | Age 11/12 | Age 13 | Age 14 | Age 15 | Age 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length | 43 | 46 | 49 | 52 | 56 | 61 | 65 | 68 | 71 |
Chest | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 55 | 57 |
Hem | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 46 | 48 |
Hype Kids T Shirt
Measurement (CM) | Age 3/4 | Age 5/6 | Age 7/8 | Age 9/10 | Age 11/12 | Age 13 | Age 14 | Age 15 | Age 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length | 47 | 49 | 51 | 55 | 59 | 63 | 67 | 70 | 73 |
Chest | 33 | 35 | 37 | 39 | 41.5 | 44 | 46.5 | 48.5 | 50.5 |
Hem | 33 | 35 | 37 | 39 | 41.5 | 44 | 46.5 | 48.5 | 50.5 |
Hype Kids Long Sleeve T Shirt
Measurement (CM) | Age 3/4 | Age 5/6 | Age 7/8 | Age 9/10 | Age 11/12 | Age 13 | Age 14 | Age 15 | Age 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length | 47 | 49 | 51 | 55 | 59 | 63 | 67 | 70 | 73 |
Chest | 33 | 35 | 37 | 39 | 41.5 | 44 | 46.5 | 48.5 | 50.5 |
Hem | 33 | 35 | 37 | 39 | 41.5 | 44 | 46.5 | 48.5 | 50.5 |
Hype Kids Shirt
Measurement (CM) | Age 3/4 | Age 5/6 | Age 7/8 | Age 9/10 | Age 11/12 | Age 13 | Age 14 | Age 15 | Age 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length | 54 | 56 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 77 | 80 |
Chest | 36.5 | 38.5 | 40.5 | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 | 52.5 | 55 |
Hem | 36 | 38 | 40 | 42 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52 | 54.5 |